Joanne Marie Standaert
| Geboortenaam | Joanne Marie Standaert 1a |
| Gramps ID | I1984 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2547] | 29 januari 1763 | Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Martin Sierens en Joanne Marie Standaert [F0629] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Martin Sierens [I1983] ( * 23 juli 1768 + 25 februari 1834 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Karel Francies Sierens [I2038] | 18 mei 1798 | 29 mei 1894 |
| Pieter Sierens [I2044] | 4 oktober 1799 | 3 mei 1847 |
| Joannes Baptiste Sierens [I2053] | 3 februari 1802 | 18 december 1873 |
| Bernard Sierens [I2066] | 24 september 1805 | 23 september 1867 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
