Joannes Baptiste Sierens
| Geboortenaam | Joannes Baptiste Sierens 1a |
| Gramps ID | I2053 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 10 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2682] | 3 februari 1802 | Oostwinkel, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2683] | 18 december 1873 | Adegem, Maldegem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Martin Sierens [I1983] | 23 juli 1768 | 25 februari 1834 | |
| Moeder | Joanne Marie Standaert [I1984] | 29 januari 1763 | ||
| Broer | Karel Francies Sierens [I2038] | 18 mei 1798 | 29 mei 1894 | |
| Broer | Pieter Sierens [I2044] | 4 oktober 1799 | 3 mei 1847 | |
| Joannes Baptiste Sierens | 3 februari 1802 | 18 december 1873 | ||
| Broer | Bernard Sierens [I2066] | 24 september 1805 | 23 september 1867 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Sierens en Bernardine Devuyst [F0646] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bernardine Devuyst [I2054] ( * 10 februari 1804 + 2 januari 1865 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Karel Fr. Sierens [I2055] | 4 juli 1836 | 16 april 1852 |
| Amelia Sierens [I2056] | 6 januari 1839 | 15 september 1910 |
| Nathalie Sierens [I2058] | 8 mei 1841 | 24 juli 1916 |
| Eugenie Sierens [I2061] | 3 mei 1844 | 7 december 1914 |
| Julia Sierens [I2063] | 22 juli 1847 | 27 februari 1894 |
| Sylvie Sierens [I2064] | 24 september 1850 | 6 september 1914 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
