Bernardine Devuyst
| Geboortenaam | Bernardine Devuyst 1a |
| Gramps ID | I2054 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 10 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2684] | 10 februari 1804 | Adegem, Maldegem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2685] | 2 januari 1865 | Adegem, Maldegem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Sierens en Bernardine Devuyst [F0646] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Baptiste Sierens [I2053] ( * 3 februari 1802 + 18 december 1873 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Karel Fr. Sierens [I2055] | 4 juli 1836 | 16 april 1852 |
| Amelia Sierens [I2056] | 6 januari 1839 | 15 september 1910 |
| Nathalie Sierens [I2058] | 8 mei 1841 | 24 juli 1916 |
| Eugenie Sierens [I2061] | 3 mei 1844 | 7 december 1914 |
| Julia Sierens [I2063] | 22 juli 1847 | 27 februari 1894 |
| Sylvie Sierens [I2064] | 24 september 1850 | 6 september 1914 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
