Klara Broniatowska
| Geboortenaam | Klara Broniatowska |
| Gramps ID | I5364 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 6 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7884] | 20 september 1905 | Częstochowa, Polen | ||
|
|
||||
| Overlijden [E7885] | 14 april 1993 | Ein HaHoresh, Israël | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jozef Broniatowska [I5351] | 18 april 1870 | april 1941 | |
| Moeder | Fajgla Sztul [I5361] | 20 april 1870 | ||
| Zus | Carola Broniatowska [I5362] | 4 december 1898 | 1942 | |
| Zus | Yadzia Broniatowska [I0528] | 22 november 1900 | 1942 | |
| Zus | Maria Broniatowska [I5363] | 30 december 1902 | 24 september 1905 | |
| Klara Broniatowska | 20 september 1905 | 14 april 1993 | ||
| Zus | Laja Broniatowska [I5365] | 20 september 1905 | ||
| Zus | Estera Broniatowska [I5366] | 20 maart 1911 |
Gezinnen
Gezin van Jakub Braun en Klara Broniatowska [F2346] |
||
| Getrouwd | Man | Jakub Braun [I7405] ( * 16 januari 1906 + ... ) |
