Joannes Gilliet
| Geboortenaam | Joannes Gilliet |
| Gramps ID | I7011 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10779] | omstreeks 1862 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep [E10780] | 1906 | cigarenmaker | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden (Getuige) [E4399] | 4 februari 1906 | Frans Ackermanstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgiƫ | 2a 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Petrus Josephus Gilliet [I3437] | 14 maart 1815 | 4 februari 1906 | |
| Moeder | Joanna Van Damme [I3438] | |||
| Zus | Mathildis Sophia Gilliet [I3439] | 13 juli 1849 | 24 april 1931 | |
| Broer | Gerardus Carolus Gilliet [I4158] | omstreeks maart 1858 | 5 mei 1858 | |
| Joannes Gilliet | omstreeks 1862 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 4 februari 1906
- Bladzijde: BS/O 1906 nr. 350 Petrus Josephus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Geboorteakte Pierre Joseph Gilliet
[S0244]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
