Catharina Joanna Lammens
| Geboortenaam | Catharina Joanna Lammens |
| Gramps ID | I3487 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4519] | ||||
|
Algemeen
Objects referenced by this note were referenced but missing so that is why they have been created when you ran Check and Repair on 08-09-2012 13:10:41. |
||||
| Residentie [E4520] | april 1831 | Sint-Lievensstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E4521] | mei 1831 | kantwerkster | 2a | |
|
|
||||
| Residentie [E4522] | mei 1831 | Sint-Lievensstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10833] | voor 1892 | 3a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Lammens [I3496] | omstreeks 1754 | ||
| Catharina Joanna Lammens | voor 1892 | |||
| Broer | Joannes Lammens [I3494] | omstreeks 1784 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Joannes Gilliet en Catharina Joanna Lammens [F1259] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Petrus Joannes Gilliet [I3486] ( * 5 augustus 1784 + 7 oktober 1823 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Franciscus Gilliet [I3485] | 11 december 1821 | 27 december 1821 |
| Joannes Gilliet [I3488] | 14 oktober 1822 | 12 januari 1892 |
| Joanna Philippina Gilliet [I3538] | 22 september 1823 | 7 oktober 1823 |
| Judocus Gilliet [I3495] | 10 september 1824 | 18 september 1825 |
| Catharina Maria Josepha Gilliet [I3498] | 9 maart 1826 | 21 november 1827 |
| Joanna Gilliet [I3499] | 29 maart 1827 | 10 november 1828 |
| Remisius Gilliet [I3542] | september 1828 | 26 januari 1830 |
| Maria Theresia Gilliet [I3504] | 23 september 1829 | 13 mei 1831 |
| Petrus Joannes Gilliet [I3549] | april 1831 | 9 juni 1832 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Joannes Lammens [I3496]
- Catharina Joanna Lammens
- Joannes Lammens [I3494]
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Petrus Joannes Gilliet
[S0264]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overl. Gilliet, Maria Theresia (1831)
[S0289]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 13 januari 1892
- Bladzijde: BS/O 1892 nr. 288 Joannes Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
