Anna Diogenissa
| Geboortenaam | Anna Diogenissa |
| Gramps ID | I6192 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 71 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9253] | omstreeks 1074 | Constantinopel, Griekenland | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9254] | 1145 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Constantijn Diogenes [I6190] | omstreeks 1045 | omstreeks 1074 | |
| Moeder | Theodora Komnena [I6191] | |||
| Anna Diogenissa | omstreeks 1074 | 1145 |
Kwartierstaat
-
Constantijn Diogenes [I6190]
-
Theodora Komnena [I6191]
- Anna Diogenissa
-
Theodora Komnena [I6191]
