Karel II van Anjou
| Geboortenaam | Karel II van Anjou |
| Bijnaam | de Manke |
| Gramps ID | I6118 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 4 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9112] | 1254 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9113] | 6 mei 1309 | Napels, Italië | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Karel I van Napels [I6140] | 21 maart 1227 | 7 januari 1285 | |
| Moeder | Beatrix van Provence [I6141] | tussen 1232 en 1234 | 23 september 1267 | |
| Broer | Lodewijk van Anjou [I6142] | 1248 | ||
| Zus | Blanca van Anjou [I6143] | 1250 | 1296 | |
| Zus | Beatrix van Sicilië [I6145] | 1252 | 1275 | |
| Karel II van Anjou | 1254 | 6 mei 1309 |
Gezinnen
Gezin van Karel II van Anjou en Maria van Hongarije [F1870] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria van Hongarije [I6119] ( * 1257 + 25 maart 1323 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Karel Martel van Anjou [I6120] | 8 september 1271 | 12 augustus 1295 |
| Margaretha van Anjou [I5862] | 1273 | 31 december 1299 |
| Lodewijk van Toulouse [I6121] | 1274 | 19 augustus 1297 |
| Robert van Anjou [I6122] | 1275 | 20 januari 1343 |
| Jan van Durazzo [I6136] | omstreeks 1276 | 5 april 1336 |
| Filips van Anjou [I6123] | 1278 | 26 december 1332 |
| Bianca van Anjou [I6124] | 1280 | 14 oktober 1310 |
| Raymond Berengarius van Anjou [I6126] | 1281 | oktober 1305 |
| Jan van Anjou [I6127] | 1283 | 1308 |
| Tristan van Anjou [I6128] | 1284 | 1288 |
| Eleonora van Anjou [I6129] | 1289 | 9 augustus 1341 |
| Maria van Anjou [I6132] | 1290 | omstreeks 1346 |
| Pietro Tempesta van Anjou [I6135] | 1292 | 29 augustus 1315 |
| Beatrix van Anjou [I6137] | 1295 | 1335 |
Media
Kwartierstaat
-
Karel I van Napels [I6140]
-
Beatrix van Provence [I6141]
- Lodewijk van Anjou [I6142]
- Blanca van Anjou [I6143]
- Beatrix van Sicilië [I6145]
-
Karel II van Anjou
-
Maria van Hongarije [I6119]
- Karel Martel van Anjou [I6120]
- Margaretha van Anjou [I5862]
- Lodewijk van Toulouse [I6121]
- Robert van Anjou [I6122]
- Jan van Durazzo [I6136]
- Filips van Anjou [I6123]
- Bianca van Anjou [I6124]
- Raymond Berengarius van Anjou [I6126]
- Jan van Anjou [I6127]
- Tristan van Anjou [I6128]
- Eleonora van Anjou [I6129]
- Maria van Anjou [I6132]
- Pietro Tempesta van Anjou [I6135]
- Beatrix van Anjou [I6137]
-
Maria van Hongarije [I6119]
-
Beatrix van Provence [I6141]
