Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch
| Geboortenaam | Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch |
| Alias | Stephania Virginia Vandermeersch 1a |
| Gramps ID | I0867 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1094] | 21 juli 1812 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1095] | 25 juli 1887 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Phillipus Jacobus Vandermeersch [I0256] | |||
| Moeder | Ursula Pelagia Jacoba Joos [I0309] | |||
| Zus | Vandermeersch [I0312] | |||
| Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | 21 juli 1812 | 25 juli 1887 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Urbanus Vuijlsteke en Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch [F0303] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Petrus Urbanus Vuijlsteke [I1094] ( * 22 februari 1807 + 9 juni 1874 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Ludovica Stephania Vuylsteke [I1107] | 2 januari 1839 | 6 januari 1839 |
| Vuylsteke [I1115] | 1 februari 1840 | |
| Silvia Lucia Vuylsteke [I1114] | 1 februari 1840 | 1 februari 1840 |
| Augustinus Henricus Vuylsteke [I1140] | 12 juni 1841 | 24 augustus 1846 |
| Ida Brigitte Vuijlsteke [I1197] | 8 oktober 1848 | 24 oktober 1848 |
| Ludovica Lucia Maria Vuylsteke [I0866] | 15 april 1857 |
