Maria Joanna Dobbels
| Geboortenaam | Maria Joanna Dobbels |
| Gramps ID | I5052 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 10 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E6175] | 25 januari 1730 | Meulebeke, West-Vlaanderen, België | 1 2a | |
|
|
||||
| Overlijden [E6176] | 29 november 1785 | Meulebeke, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Adrianus Dobbels [I7406] | 27 maart 1705 | 21 juli 1766 | |
| Moeder | Maria Anna Naessens [I7407] | 10 juli 1706 | ||
| Maria Joanna Dobbels | 25 januari 1730 | 29 november 1785 | ||
| Broer | Joannes Dobbels [I7429] | 15 juli 1724 | ||
| Broer | Petrus Josephus Dobbels [I7430] | 19 november 1735 | 19 april 1786 |
Gezinnen
Gezin van Guilelmus Sabbe en Maria Joanna Dobbels [F1498] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Guilelmus Sabbe [I5051] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Anna Theresia Sabbe [I1388] | 20 november 1752 | 29 december 1788 |
| Barbara Theresia Sabbe [I5053] | 28 maart 1754 | 13 april 1758 |
| Petrus Josephus Sabbe [I5054] | 1 mei 1755 | 12 augustus 1756 |
| Petronilla Sabbe [I5055] | 20 juli 1757 | 31 maart 1768 |
| Augustinus Sabbe [I5056] | 26 maart 1759 | |
| Isabella Sabbe [I5057] | 14 maart 1761 | 20 april 1761 |
| Joanna Sabbe [I5058] | 27 mei 1762 | |
| Ambrosius Sabbe [I5059] | 28 april 1764 | 30 april 1764 |
| Isabella Theresia Sabbe [I5060] | 22 mei 1765 | 25 februari 1767 |
| Dorothea Sabbe [I5061] | 8 januari 1767 | 14 juli 1831 |
| Franciscus Sabbe [I5062] | 3 oktober 1769 | 13 september 1770 |
| Anna Maria Sabbe [I5063] | 1772 | 10 mei 1772 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Adrianus Dobbels [I7406]
-
Maria Anna Naessens [I7407]
- Joannes Dobbels [I7429]
-
Maria Joanna Dobbels
-
Guilelmus Sabbe [I5051]
- Maria Anna Theresia Sabbe [I1388]
- Barbara Theresia Sabbe [I5053]
- Petrus Josephus Sabbe [I5054]
- Petronilla Sabbe [I5055]
- Augustinus Sabbe [I5056]
- Isabella Sabbe [I5057]
- Joanna Sabbe [I5058]
- Ambrosius Sabbe [I5059]
- Isabella Theresia Sabbe [I5060]
- Dorothea Sabbe [I5061]
- Franciscus Sabbe [I5062]
- Anna Maria Sabbe [I5063]
-
Guilelmus Sabbe [I5051]
- Petrus Josephus Dobbels [I7430]
-
Maria Anna Naessens [I7407]
Voorouders
Bronreferenties
- Databank van de Meulebeekse bevolking [S0543]
-
Parochieregister Meulebeke
[S0655]
-
- Datum: 26 januari 1730
- Bladzijde: Dopen 1716-1754 p. 186 Maria Joanna Dobbels
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
