Judocus Gillet 1
| Geboortenaam | Judocus Gillet 1 |
| Gramps ID | I3755 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4958] | 1 | |||
|
|
||||
| Doop [E4959] | 21 november 1661 | Sint-Michiels-Noord, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgiƫ | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Cornelius Gillet [I3756] | |||
| Moeder | Jeanne Hebberecht [I3757] | |||
| Judocus Gillet | ||||
| Zus | Joanne Gillet [I3758] | |||
| Broer | Egidius Gillet [I3759] | |||
| Broer | Joannes Gillet [I3760] |
