Edmondus Augustus Carolus Vulsteke
| Geboortenaam | Edmondus Augustus Carolus Vulsteke |
| Gramps ID | I1138 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 jaren, 1 maand, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1307] | augustus 1841 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1308] | 14 september 1845 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Philippus Jacobus Vulsteke [I1137] | 8 november 1797 | 15 februari 1876 | |
| Moeder | Amalia Sophia Brigou [I1136] | |||
| Edmondus Augustus Carolus Vulsteke | augustus 1841 | 14 september 1845 | ||
| Zus | Leonia Sidonia Vulsteke [I1139] | 30 januari 1844 | 11 oktober 1845 | |
| Broer | Alphonsus Vulsteke [I1096] | 1850 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Philippus Jacobus Vulsteke [I1137]
-
Amalia Sophia Brigou [I1136]
- Edmondus Augustus Carolus Vulsteke
- Leonia Sidonia Vulsteke [I1139]
- Alphonsus Vulsteke [I1096]
-
Amalia Sophia Brigou [I1136]
