Marie Therese De Buck
| Geboortenaam | Marie Therese De Buck |
| Gramps ID | I5692 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8411] | 4 september 1814 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | 1a 1b 1c | |
|
|
||||
| Beroep [E8497] | 1840 | dienstmeid | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E8412] | 1869 | winkelierster | 1c | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jean François De Buck [I5733] | 1773 | 27 mei 1830 | |
| Moeder | Joanna Maria Dewever [I5734] | 21 mei 1830 | ||
| Marie Therese De Buck | 4 september 1814 |
Gezinnen
Gezin van Pieter Bernard Van De Rostijne en Marie Therese De Buck [F1733] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Pieter Bernard Van De Rostijne [I5691] ( * 12 januari 1801 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Philomena Van De Rostijne [I0161] | 9 september 1841 | 15 februari 1921 |
| Hippolyte Van De Rostijne [I5690] | 1857 | 23 januari 1869 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Lembeke
[S0132]
-
- Datum: 5 september 1814
- Bladzijde: BS/G 1814 nr. 65 Marie Therese De Buck
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 14 februari 1840
- Bladzijde: BS/H 1840 nr. 3 Pieter Bernard Vanderostijne & Marie Therese De Buck
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 23 januari 1869
- Bladzijde: BS/O 1869 nr. 23 Hippolyte Van de Rostijne
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
