Filips III van Frankrijk
| Geboortenaam | Filips III van Frankrijk |
| Bijnaam | de Stoute |
| Geboortenaam | Filips III van Frankrijk |
| Bijnaam | de Stoute |
| Gramps ID | I5878 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 6 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8735] | 3 april 1245 | Poissy, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden [E8736] | 5 oktober 1285 | Perpignan, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Geboorte [E9348] | 3 april 1245 | Poissy, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9349] | 5 oktober 1285 | Perpignan, Frankrijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lodewijk IX van Frankrijk [I6245] | 25 april 1214 | 25 augustus 1270 | |
| Moeder | Margaretha van Provence [I6246] | 1221 | 20 december 1295 | |
| Filips III van Frankrijk | 3 april 1245 | 5 oktober 1285 |
Gezinnen
Gezin van Filips III van Frankrijk en Maria van Brabant [F1791] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria van Brabant [I5882] ( * 13 mei 1254 + 10 januari 1321 ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lodewijk van Évreux [I5883] | mei 1276 | 19 mei 1319 |
| Blanche van Frankrijk [I5884] | tussen 1278 en 1282 | 1 maart 1305 |
| Margaretha van Frankrijk [I5885] | omstreeks 1279 | 14 februari 1318 |
Gezin van Filips III van Frankrijk en Isabella van Aragón [F1917]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E8739] | 28 mei 1262 | Clermont, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lodewijk van Frankrijk [I5880] | 1266 | mei 1276 |
| Filips IV de Schone van Frankrijk [I5881] | 1268 | 29 november 1314 |
| Filips IV van Frankrijk [I6194] | 1268 | 29 november 1314 |
| Karel van Valois [I5861] | 12 maart 1270 | 5 december 1325 |
Media
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Gramps IDs samengevoegd | I6243 |
