Augustin Louis Brel
| Geboortenaam | Augustin Louis Brel |
| Gramps ID | I4639 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 4 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5687] | 20 juli 1839 | Zandvoorde, Zonnebeke, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5688] | 30 november 1898 | Zandvoorde, Zonnebeke, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jean Augustin Brel [I4634] | 13 december 1804 | 14 maart 1885 | |
| Moeder | Amélie Sophie Laumosnier [I4633] | 27 september 1807 | 17 maart 1889 | |
| Broer | Jean Alexis Brel [I4635] | 2 maart 1834 | 24 november 1914 | |
| Broer | Auguste Joseph Brel [I4636] | 28 maart 1835 | 28 augustus 1872 | |
| Broer | Henri Louis Brel [I4637] | 10 mei 1836 | 1897 | |
| Zus | Julienne Constance Brel [I4638] | 8 februari 1838 | ||
| Augustin Louis Brel | 20 juli 1839 | 30 november 1898 | ||
| Zus | Hortense Brel [I4640] | 19 februari 1841 | 26 januari 1936 | |
| Zus | Sophie Brel [I4641] | 16 september 1842 | 22 december 1843 | |
| Broer | Isidore Modeste Brel [I4642] | 21 januari 1844 | 24 april 1878 | |
| Zus | Sidonie Euphrasie Brel [I4643] | 16 februari 1846 | 1 februari 1922 | |
| Broer | Emile Victor Brel [I4644] | 31 mei 1850 | 7 juni 1923 |
Gezinnen
Gezin van Augustin Louis Brel en Rosalie Debeuf [F1356] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rosalie Debeuf [I4649] ( * 30 juni 1842 + 15 januari 1912 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Hélène Brel [I4651] | ||
| Ernest François Brel [I4654] | ||
| Nestor Hippolyte Brel [I4653] | ||
| Irma Marie Brel [I4652] | ||
| Zoé Marie Brel [I4655] | ||
| Léon Clément Brel [I4657] | ||
| Romain Jean Brel [I4656] | ||
| Léontine Marie Brel [I4658] | ||
| Jérôme Romain Brel [I4659] | ||
| Jean Gustave Brel [I4650] | 29 augustus 1864 | 14 augustus 1904 |
| Romain Jérôme Brel [I4660] | 6 februari 1883 | 8 januari 1964 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Jean Augustin Brel [I4634]
- Amélie Sophie Laumosnier [I4633]
Voorouders
Bronreferenties
-
Familysearch
[S0509]
-
- Datum: 31 juli 2014
- Bladzijde: K2S5-MGS Augustin Louis Brel
-
