Sierens

Geboortenaam Sierens 1a
Gramps ID I2207
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 0 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte [E2978] 26 maart 1790 Poeke, Aalter, Oost-Vlaanderen, België   1a
Overlijden [E2979] 26 maart 1790 Poeke, Aalter, Oost-Vlaanderen, België   1a

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Joannes Baptist Sierens [I2175]7 november 174919 juni 1837
Moeder Marie Rose Lootens [I2176]13 december 174920 april 1837
    Broer     Petrus J. Sierens [I2194] 8 september 1777 2 juli 1802
    Broer     August Sierens [I2195] 27 februari 1779 28 juli 1834
    Zus     Marie R. Sierens [I2197] 23 mei 1781 21 april 1807
    Broer     Carolus Sierens [I2198] 29 oktober 1783 14 juli 1793
    Broer     Emmanuel Sierens [I2199] 26 augustus 1785
    Broer     Joannes Baptiste Sierens [I2200] 6 januari 1788 13 april 1862
    Broer     Francies Sierens [I2202] 16 februari 1789 24 december 1866
         Sierens 26 maart 1790 26 maart 1790
    Broer     Petrus J. Sierens [I2205] 14 maart 1792 24 augustus 1792
    Broer     Carolus Sierens [I2206] 4 november 1795 12 november 1796

Gezinskaart

Gezinskaart

Bronreferenties

  1. Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens [S0123]
      • Betrouwbaarheid: Heel hoog