Carolina Constantia De Crock
| Geboortenaam | Carolina Constantia De Crock |
| Gramps ID | I1106 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 3 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1258] | 1798 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E1259] | 16 april 1866 | Ieper, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jacobus Martinus Decrock [I1166] | |||
| Moeder | Catharina Theresia Packet [I1167] | |||
| Carolina Constantia De Crock | 1798 | 16 april 1866 |
Gezinnen
Gezin van Fidelis Franciscus Vuijlsteke en Carolina Constantia De Crock [F0358] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Fidelis Franciscus Vuijlsteke [I1105] ( * 8 april 1797 + 18 april 1866 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Vuijlsteke [I1168] | ||
| Hortentia Rosalia Vuijlsteke [I1202] | 25 december 1831 | 18 maart 1852 |
| Rosalie Natalia Vuijlsteke [I1131] | omstreeks juni 1833 | 25 februari 1845 |
| Amandus Fidelis Leopoldus Vuijlsteke [I1104] | maart 1836 | 11 juni 1837 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
- Overlijdensakte Amandus Fidelis Leooldus Vuijlsteke [S0070]
- Overlijdensakte Rosalie Natalia Vuylsteke [S0074]
-
Burgerlijke Stand Ieper
[S0007]
-
- Bladzijde: Huwelijken 1823-1832; rol 1143357
-
