Maria Cornelia Gilliet
| Geboortenaam | Maria Cornelia Gilliet |
| Gramps ID | I3479 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 20 jaren, 4 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4486] | omstreeks 1800 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Beroep [E4488] | mei 1820 | daghuurvrouw | 1a | |
|
|
||||
| Residentie [E4489] | mei 1820 | Papegaaistraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E4487] | 10 mei 1820 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Franciscus Gilliet [I3477] | omstreeks 1760 | 10 mei 1820 | |
| Moeder | Maria Francisca Bauduina Hye [I3478] | |||
| Maria Cornelia Gilliet | omstreeks 1800 | 10 mei 1820 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Franciscus Gilliet [I3477]
-
Maria Francisca Bauduina Hye [I3478]
- Maria Cornelia Gilliet
-
Maria Francisca Bauduina Hye [I3478]
Voorouders
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Maria Cornelia Gilliet
[S0217]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
