Maria Amelia Gysels
| Geboortenaam | Maria Amelia Gysels |
| Gramps ID | I3404 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4322] | omstreeks 1824 | Oostende, West-Vlaanderen, België | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E10450] | 1848 | fabriekwerkster | 2a | |
|
|
||||
| Residentie [E10451] | 1848 | Mortierstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Michael Gysels [I6826] | na 1848 | ||
| Moeder | Barbara Seys [I6827] | na 1848 | ||
| Maria Amelia Gysels | omstreeks 1824 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Gilliet en Maria Amelia Gysels [F1165] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Baptiste Gilliet [I3405] ( * 7 november 1825 + 19 maart 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Stephania Fany Gilliet [I4294] | 1855 | |
| Joannes Baptista Gilliet [I3393] | 20 juni 1846 | |
| Judoca Gilliet [I3429] | 30 juli 1849 | |
| Franciscus Josephus Gilliet [I3442] | 5 november 1850 | 6 januari 1853 |
| Joanna Gilliet [I4292] | juni 1861 | 10 juli 1861 |
| Maria Gilliet [I4154] | omstreeks augustus 1862 | 18 mei 1863 |
| Theresia Gilliet [I4712] | 5 april 1865 | 20 april 1889 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Geboorteakte Judoca Gilliet
[S0200]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Maria Amelia Gysels, oud vijf en twintig jaren ...
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Joannes Baptista Gilliet . . . en . . . Maria Amelia Gysels . . . zijne huysvrouwe . . .
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 2 november 1848
- Bladzijde: BS/H 188 nr. 610 Joannes Baptista Gilliet & Maria Amelia Ghysels
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Geboorteakte Joannes Baptista Gilliet
[S0225]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
