Gezin van Henricus Arnoldus Myin en Marie Jacqueline Ommeganck 1a
Gezinnen
| Getrouwd | Man | Henricus Arnoldus Myin [I5720] ( * 27 oktober 1760 + 5 mei 1826 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Marie Jacqueline Ommeganck [I5721] ( * 14 augustus 1760 + 16 december 1849 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Barbara Myin [I5722] | 21 februari 1789 | 4 januari 1878 |
| Petronella Joanna Myin [I5723] | 23 juni 1793 | 17 augustus 1874 |
| Gaspard Jacobus Henricus Myin [I5724] | 26 juni 1795 | 4 november 1873 |
| Jean Baptiste Myin [I5725] | 26 Thermidor 5 (Frans republikeins) | 10 Fructidor 8 (Frans republikeins) |
| Marie Anne Myin [I5726] | 9 Floréal 7 (Frans republikeins) | 5 november 1866 |
| Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 |
| Barbe Caroline Myin [I5730] | 9 maart 1806 |
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Antwerpen
[S0577]
-
- Datum: 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins)
- Bladzijde: BS/G an IX nr. 675 Jean Baptiste Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
