Petronella Joanna Myin
| Geboortenaam | Petronella Joanna Myin |
| Gramps ID | I5723 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 1 maand, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8474] | 23 juni 1793 | Antwerpen, Antwerpen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E8475] | 17 augustus 1874 | Antwerpen, Antwerpen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Henricus Arnoldus Myin [I5720] | 27 oktober 1760 | 5 mei 1826 | |
| Moeder | Marie Jacqueline Ommeganck [I5721] | 14 augustus 1760 | 16 december 1849 | |
| Zus | Maria Barbara Myin [I5722] | 21 februari 1789 | 4 januari 1878 | |
| Petronella Joanna Myin | 23 juni 1793 | 17 augustus 1874 | ||
| Broer | Gaspard Jacobus Henricus Myin [I5724] | 26 juni 1795 | 4 november 1873 | |
| Broer | Jean Baptiste Myin [I5725] | 26 Thermidor 5 (Frans republikeins) | 10 Fructidor 8 (Frans republikeins) | |
| Zus | Marie Anne Myin [I5726] | 9 Floréal 7 (Frans republikeins) | 5 november 1866 | |
| Broer | Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 | |
| Zus | Barbe Caroline Myin [I5730] | 9 maart 1806 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Antwerpen
[S0577]
-
- Datum: 19 augustus 1874
- Bladzijde: BS/O 1874 nr. 2889 Petronella Joanna Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
