Maria Barbara Myin
| Geboortenaam | Maria Barbara Myin |
| Gramps ID | I5722 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 10 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8472] | 21 februari 1789 | Antwerpen, Antwerpen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E8473] | 4 januari 1878 | Antwerpen, Antwerpen, België | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Henricus Arnoldus Myin [I5720] | 27 oktober 1760 | 5 mei 1826 | |
| Moeder | Marie Jacqueline Ommeganck [I5721] | 14 augustus 1760 | 16 december 1849 | |
| Maria Barbara Myin | 21 februari 1789 | 4 januari 1878 | ||
| Zus | Petronella Joanna Myin [I5723] | 23 juni 1793 | 17 augustus 1874 | |
| Broer | Gaspard Jacobus Henricus Myin [I5724] | 26 juni 1795 | 4 november 1873 | |
| Broer | Jean Baptiste Myin [I5725] | 26 Thermidor 5 (Frans republikeins) | 10 Fructidor 8 (Frans republikeins) | |
| Zus | Marie Anne Myin [I5726] | 9 Floréal 7 (Frans republikeins) | 5 november 1866 | |
| Broer | Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 | |
| Zus | Barbe Caroline Myin [I5730] | 9 maart 1806 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Marcel Adinau: Stamboom Marcel Adinau
[S0618]
-
- Datum: 7 april 2019
- Bladzijde: https://gw.geneanet.org/madinau?n=myin&oc=3&p=joannes+baptista
-
-
Burgerlijke Stand Antwerpen
[S0577]
-
- Datum: 7 januari 1878
- Bladzijde: BS/O 1878 nr. 57
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
