Norbert Jean Myin
| Geboortenaam | Norbert Jean Myin |
| Gramps ID | I0358 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 5 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0629] | 13 februari 1905 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0630] | 20 juli 1905 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Oscar Myin [I0232] | 30 juni 1863 | 20 juli 1930 | |
| Moeder | Elvira Maria Bourtscheidt [I0230] | 23 januari 1868 | 17 juni 1946 | |
| Zus | Olga Elvire Gilliet [I0235] | 2 januari 1896 | 26 augustus 1900 | |
| Zus | Yvonne Emma Elvire Myin [I0355] | 7 augustus 1897 | 17 april 1898 | |
| Zus | Simonne Emma Louise Myin [I0234] | 8 februari 1899 | 6 november 1974 | |
| Zus | Paula Jeanne Josephine Myin [I0357] | 26 juli 1902 | 14 augustus 1902 | |
| Norbert Jean Myin | 13 februari 1905 | 20 juli 1905 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 14 februari 1905
- Bladzijde: BS/G 1905 nr. 481 Norbert Jean Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
