Oscar Myin
| Geboortenaam | Oscar Myin |
| Gramps ID | I0232 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0478] | 30 juni 1863 | Dinant, Namen, België | ||
|
|
||||
| Beroep [E0480] | "courtier de son vivant" | |||
|
|
||||
| Overlijden [E0479] | 20 juli 1930 | |||
|
|
||||
| Beroep [E10127] | 1905 | représentant de commerce | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 | |
| Moeder | Marie Anne Gilis [I0354] | 19 februari 1829 | ||
| Zus | Louise Myin [I0694] | 10 januari 1858 | 18 februari 1949 | |
| Broer | Florent Joseph Myin [I0359] | 7 maart 1859 | 6 juni 1885 | |
| Zus | Emma Nestorine Estel Myin [I0568] | 18 april 1860 | 23 april 1948 | |
| Oscar Myin | 30 juni 1863 | 20 juli 1930 |
Gezinnen
Gezin van Oscar Myin en Elvira Maria Bourtscheidt [F0107] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Elvira Maria Bourtscheidt [I0230] ( * 23 januari 1868 + 17 juni 1946 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Olga Elvire Gilliet [I0235] | 2 januari 1896 | 26 augustus 1900 |
| Yvonne Emma Elvire Myin [I0355] | 7 augustus 1897 | 17 april 1898 |
| Simonne Emma Louise Myin [I0234] | 8 februari 1899 | 6 november 1974 |
| Paula Jeanne Josephine Myin [I0357] | 26 juli 1902 | 14 augustus 1902 |
| Norbert Jean Myin [I0358] | 13 februari 1905 | 20 juli 1905 |
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 14 februari 1905
- Bladzijde: BS/G 1905 nr. 481 Norbert Jean Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
