Joanna Theresia Pattyn
| Geboortenaam | Joanna Theresia Pattyn |
| Gramps ID | I4408 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 75 jaren, 4 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5412] | omstreeks 1800 | Oekene, Roeselare, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5413] | 12 mei 1875 | Rumbeke, Roeselare, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Franciscus Josephus Pattyn [I4406] | omstreeks 1763 | ||
| Moeder | Barbara Theresia Dewagtere [I4407] | 18 mei 1821 | ||
| Joanna Theresia Pattyn | omstreeks 1800 | 12 mei 1875 | ||
| Broer | Pierre Pattyn [I4409] | 3 februari 1801 | ||
| Broer | Louis Pattyn [I4410] | 28 januari 1803 | ||
| Broer | Bernardus Jacobus Pattyn [I4309] | 5 juni 1805 | ||
| Zus | Agnete Pattyn [I4411] | 17 januari 1807 | ||
| Broer | Basile Pattyn [I4412] | 9 februari 1811 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Noël Lapiere: Stamboom Familie Lapiere
[S0476]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/lapierenoel?lang=nl;pz=noel+alberic+jozef;nz=lapiere;ocz=0;p=franciscus+josephus;n=pattyn;oc=1
-
