Catharina van Courtenay
| Geboortenaam | Catharina van Courtenay |
| Geboortenaam | Catharina van Courtenay |
| Gramps ID | I5868 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 32 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8712] | omstreeks 1275 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8713] | tussen 1307 en 1308 | |||
|
|
||||
| Geboorte [E9171] | 1274 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9172] | 11 oktober 1307 | Parijs, Frankrijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Filips I van Courtenay [I6146] | 1243 | 15 december 1283 | |
| Moeder | Beatrix van Sicilië [I6145] | 1252 | 1275 | |
| Catharina van Courtenay | omstreeks 1275 | tussen 1307 en 1308 |
Gezinnen
Gezin van Karel van Valois en Catharina van Courtenay [F1788] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Karel van Valois [I5861] ( * 12 maart 1270 + 5 december 1325 ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jan van Valois [I5869] | 1302 | 1308 |
| Catharina van Valois-Courtenay [I5870] | 1303 | 1346 |
| Johanna van Valois [I5871] | 1304 | 1363 |
| Isabella van Valois [I5872] | 1306 | 1349 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Gramps IDs samengevoegd | I6147 |
