René Sierens
| Geboortenaam | René Sierens 1a |
| Gramps ID | I2391 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 84 jaren, 5 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E3320] | 18 juni 1886 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Immigratie [E7820] | 1903 | 2a | ||
|
|
||||
| Immigratie [E7818] | 1906 | 3a | ||
|
|
||||
| Residentie [E7816] | 1930 | Gold, Bureau, Illinois, Verenigde Staten | 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E7817] | 1930 | farmer | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden [E3321] | 5 december 1970 | 1a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Petrus Sierens [I2382] | 10 oktober 1844 | 11 december 1923 | |
| Moeder | Emma Vangansbeke [I2383] | 31 juli 1849 | 11 april 1896 | |
| Broer | Kamiel Sierens [I2384] | 14 januari 1877 | ||
| Broer | Alphonse Sierens [I2385] | 11 februari 1878 | 7 maart 1878 | |
| Broer | Emiel Sierens [I2386] | 29 maart 1879 | ||
| Zus | Marie L Sierens [I2387] | 8 juli 1880 | 10 oktober 1944 | |
| Zus | Irma M Sierens [I2388] | 22 april 1882 | 21 juni 1935 | |
| Broer | Alphonse Sierens [I2390] | 16 augustus 1884 | ||
| René Sierens | 18 juni 1886 | 5 december 1970 | ||
| Zus | Elisa M Sierens [I2393] | 7 november 1888 | 17 februari 1954 |
Gezinnen
Gezin van René Sierens en Marie Verdonck [F0760] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Marie Verdonck [I2392] ( * 17 december 1889 + 17 april 1986 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Sierens [I5341] | ||
| [Levend] Sierens [I5342] | ||
| [Levend] Sierens [I5343] | ||
| [Levend] Sierens [I5345] | ||
| Irene Sierens [I5344] | 7 augustus 1918 | 11 september 2002 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
1920 United States Federal Census
[S0588]
-
- Bladzijde: Illinois, Bureau, Gold Township, Sheet 3-B, family 58, line 68-73, image 373
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
1930 United States Federal Census
[S0587]
-
- Bladzijde: Illinois, Bureau, Gold. Sheet 5-A Line 36-41 Image 681
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
