Agnes van Glogau
| Geboortenaam | Agnes van Glogau |
| Gramps ID | I6078 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 41 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9042] | 1321 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9043] | 1362 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hendrik IV van Żagan [I6169] | omstreeks 1292 | 22 januari 1342 | |
| Moeder | Mathilde van Brandenburg [I6170] | 1296 | 1329 | |
| Zus | Hedwig van Glogau [I6171] | 1316 | 1348 | |
| Broer | Hendrik V van Sagan [I6172] | omstreeks 1319 | 8 april 1369 | |
| Zus | Salomea van Glogau [I6173] | omstreeks 1320 | na 1359 | |
| Agnes van Glogau | 1321 | 1362 |
Gezinnen
Gezin van Leszek van Ratibor en Agnes van Glogau [F1890] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Leszek van Ratibor [I6174] ( * omstreeks 1292 + 1336 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Gezin van Lodewijk I van Brieg en Agnes van Glogau [F1859] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Lodewijk I van Brieg [I6077] ( * omstreeks 1321 + tussen 6 december 1398 en 23 december 1398 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Margaretha van Brieg [I5887] | 1336 | 18 februari 1386 |
| Catharina van Brieg [I6080] | 1344 | tussen 1404 en 1405 |
| Hendrik VII van Brieg [I6079] | omstreeks 1344 | 11 juli 1399 |
| Hedwig van Brieg [I6081] | 1346 | 1385 |
| Wenceslaus van Brieg [I6082] | 1350 | 1358 |
| van Brieg [I6083] | 1351 |
