Lodewijk I van Brieg
| Geboortenaam | Lodewijk I van Brieg |
| Gramps ID | I6077 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 77 jaren, 11 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9040] | omstreeks 1321 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9041] | tussen 6 december 1398 en 23 december 1398 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bolesław III van Brieg [I6084] | 23 september 1291 | 21 april 1352 | |
| Moeder | Margaretha van Bohemen [I6085] | 1296 | 1322 | |
| Lodewijk I van Brieg | omstreeks 1321 | tussen 6 december 1398 en 23 december 1398 |
Gezinnen
Gezin van Lodewijk I van Brieg en Agnes van Glogau [F1859] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Agnes van Glogau [I6078] ( * 1321 + 1362 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Margaretha van Brieg [I5887] | 1336 | 18 februari 1386 |
| Catharina van Brieg [I6080] | 1344 | tussen 1404 en 1405 |
| Hendrik VII van Brieg [I6079] | omstreeks 1344 | 11 juli 1399 |
| Hedwig van Brieg [I6081] | 1346 | 1385 |
| Wenceslaus van Brieg [I6082] | 1350 | 1358 |
| van Brieg [I6083] | 1351 |
