Maria Martha Sierens
| Alias | Maria Martha Sierens |
| Alias | Tante Martha Sierens |
| Alias | Marie Martha Kesteloot 1a |
| Gramps ID | I0087 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 11 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0234] | 7 februari 1896 | Lotenhulle, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
Algemeen
Haar biologische vader zou een getrouwde boer geweest zijn. |
||||
| Overlijden [E0235] | 28 januari 1972 | Tielt, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Augustus Sierens [I0083] | 8 februari 1865 | 9 mei 1942 | |
| Moeder | Maria Leonia Kesteloodt [I0100] | 25 mei 1877 | 6 april 1946 | |
| Maria Martha Sierens | 7 februari 1896 | 28 januari 1972 | ||
| Zus | Magdalena Maria Kesteloodt [I0111] | 23 september 1899 | ||
| Broer | Emile Joseph Sierens [I0112] | 7 oktober 1903 | 2 januari 1975 | |
| Zus | Yvonne Emma Sierens [I0113] | 16 april 1905 | 14 maart 1982 | |
| Zus | Marcella Mathilde Sierens [I0114] | 7 januari 1911 | 20 januari 1911 | |
| Zus | Germana Michaella Sierens [I0066] | 27 maart 1912 | 18 september 1991 | |
| Zus | Anna Sierens [I0115] | 17 juni 1913 | 10 april 2000 | |
| Broer | Marcel Omer Sierens [I0116] | 1 februari 1915 | 30 september 1994 |
Gezinnen
Gezin van Alfons De Wispelaere en Maria Martha Sierens [F0036] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Alfons De Wispelaere [I0101] ( * 3 april 1895 + 31 mei 1945 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] De Wispelaere [I0102] | ||
| Arthur De Wispelaere [I0108] | ||
| Christiane De Wispelaere [I0270] | ||
| Marcel Albert Emiel De Wispelaere [I0103] | 23 oktober 1917 | 18 november 1984 |
| Antoon De Wispelaere [I0104] | 21 januari 1919 | 20 december 1985 |
| August Leon De Wispelaere [I0507] | 3 oktober 1921 | 29 december 1940 |
| Gerard Camiel De Wispelaere [I0105] | 5 april 1924 | 6 oktober 1946 |
| Emiliana Anna Maria Magdalena Theresia De Wispelaere [I0106] | 13 april 1930 | 20 mei 2001 |
| Jeanine De Wispelaere [I0109] | 20 november 1931 | 12 oktober 1983 |
| Maria De Wispelaere [I0882] | 19 juli 1934 | 13 september 2018 |
| Jozef De Wispelaere [I0527] | 26 februari 1940 | 9 september 1940 |
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Augustus Sierens [I0083]
-
Maria Leonia Kesteloodt [I0100]
-
Maria Martha Sierens
-
Alfons De Wispelaere [I0101]
- [Levend] De Wispelaere [I0102]
- Marcel Albert Emiel De Wispelaere [I0103]
- Antoon De Wispelaere [I0104]
- August Leon De Wispelaere [I0507]
- Gerard Camiel De Wispelaere [I0105]
- Emiliana Anna Maria Magdalena Theresia De Wispelaere [I0106]
- Arthur De Wispelaere [I0108]
- Jeanine De Wispelaere [I0109]
- Maria De Wispelaere [I0882]
- Christiane De Wispelaere [I0270]
- Jozef De Wispelaere [I0527]
-
Alfons De Wispelaere [I0101]
- Magdalena Maria Kesteloodt [I0111]
- Emile Joseph Sierens [I0112]
- Yvonne Emma Sierens [I0113]
- Marcella Mathilde Sierens [I0114]
- Germana Michaella Sierens [I0066]
- Anna Sierens [I0115]
- Marcel Omer Sierens [I0116]
-
Maria Martha Sierens
-
Maria Leonia Kesteloodt [I0100]
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Lotenhulle
[S0097]
-
- Datum: 1896
- Bladzijde: BS/G (tienjarige tafels) p. 356
-
- Bladzijde: BS/G 1896 nr. 10
-
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1921-1930, p. 565
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
