Eugenia Sonneville
| Geboortenaam | Eugenia Sonneville 1a |
| Gramps ID | I1346 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 2 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1589] | 29 augustus 1795 | Oostrozebeke, West-Vlaanderen, België | 1b 2a 1c 1d | |
|
|
||||
| Beroep [E1591] | 1847 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | spinster | 1c |
|
|
||||
| Overlijden [E1590] | 31 oktober 1847 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 3a 2a 1c | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Clemens Sonneville [I1425] | 31 december 1765 | 25 november 1808 | |
| Moeder | Rosa Struyve [I1426] | 15 april 1760 | 1 april 1816 | |
| Broer | Franciscus Sonneville [I1422] | omstreeks 1791 | 17 februari 1847 | |
| Eugenia Sonneville | 29 augustus 1795 | 31 oktober 1847 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Franciscus Cooreman en Eugenia Sonneville [F0100] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Franciscus Cooreman [I0885] ( * 28 februari 1791 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Carolus Ludovicus Cooreman [I1424] | 5 juni 1819 | |
| Melanie Cooreman [I1489] | 26 januari 1828 | 2 maart 1910 |
| Augustin Cooreman [I1371] | 6 januari 1834 | |
| Fredericus Cooreman [I1372] | 10 april 1837 | |
| Seraphina Cooreman [I0221] | 24 augustus 1840 | 18 juli 1923 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Aalter
[S0090]
-
- Bladzijde: BS/G 48 24/8/1840
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: BS/G 48 24/8/1840
-
- Datum: 31 oktober 1847
- Bladzijde: BS/O 1947 nr. 288 Eugenia Sonneville
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 27 januari 1819
- Bladzijde: BS/H 1819 nr. 3 Joannes Franciscus Cooreman & Eugenie Sonneville
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: BS/G 5/6/1819
-
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1847-1860, p. 9
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Bellem
[S0096]
-
- Bladzijde: BS/H 14/5/1871
-
-
Nationale Militie provincie Oostvlaenderen, Gemeente Lootenhulle. Alphabetische lijst
[S0091]
-
- Bladzijde: lichting 1854
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
