Louis Vuylsteke
| Geboortenaam | Louis Vuylsteke 1a |
| Gramps ID | I0831 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1060] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1061] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Moeder | Adèle Van Der Ghote [I0820] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Pauline Vuylsteke [I1249] | voor 1848 | ||
| Zus | Sidonie Vuylsteke [I0822] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Sophie Vuylsteke [I0824] | voor 1848 | ||
| Zus | Hortense Vuylsteke [I0826] | voor 1848 | ||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0827] | voor 1848 | ||
| Broer | Henri Vuylsteke [I0828] | voor 1848 | ||
| Zus | Marie Vuylsteke [I0829] | |||
| Zus | Adèle Vuylsteke [I0830] | voor 1848 | ||
| Louis Vuylsteke | voor 1848 | voor 1848 | ||
| Zus | Marie Vuylsteke [I1257] | voor 1848 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I1259 |
