Adèle Van Der Ghote
| Geboortenaam | Adèle Van Der Ghote 1a |
| Gramps ID | I0820 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1047] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1048] | na 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pierre Van Der Ghote [I1260] | voor 1848 | ||
| Moeder | Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | |
| Broer | Jan Van Der Ghote [I1261] | voor 1848 | ||
| Adèle Van Der Ghote | voor 1848 | na 1848 | ||
| Halfzus | Sophie Van Der Ghote [I0836] | voor 1848 | ||
| Broer | Charles Van Der Ghote [I1266] | voor 1848 | ||
| Broer | Henri Van Der Ghote [I1267] | voor 1848 | ||
| Halfzus | Julie Van Der Ghote [I0840] | voor 1848 | ||
| Zus | Mathilde Van Der Ghote [I1270] | voor 1848 | ||
| Zus | Justine Van Der Ghote [I1272] | voor 1848 |
Gezinnen
Gezin van Charles Vuylsteke en Adèle Van Der Ghote [F0293] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Charles Vuylsteke [I0819] ( * voor 1848 + voor 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Vuylsteke [I0829] | ||
| Sophie Vuylsteke [I0824] | voor 1848 | |
| Hortense Vuylsteke [I0826] | voor 1848 | |
| Charles Vuylsteke [I0827] | voor 1848 | |
| Henri Vuylsteke [I0828] | voor 1848 | |
| Adèle Vuylsteke [I0830] | voor 1848 | |
| Pauline Vuylsteke [I1249] | voor 1848 | |
| Marie Vuylsteke [I1257] | voor 1848 | |
| Sidonie Vuylsteke [I0822] | voor 1848 | na 1848 |
| Louis Vuylsteke [I0831] | voor 1848 | voor 1848 |
Gezin van August Van Der Ghote en Adèle Van Der Ghote [F0387]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E6579] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I1262 | ||
| Merged Gramps ID | I1248 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Pierre Van Der Ghote [I1260]
- Séraphine Vuylsteke [I1246]
