Hortense Vuylsteke
| Geboortenaam | Hortense Vuylsteke 1a |
| Gramps ID | I0826 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1052] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Moeder | Adèle Van Der Ghote [I0820] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Pauline Vuylsteke [I1249] | voor 1848 | ||
| Zus | Sidonie Vuylsteke [I0822] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Sophie Vuylsteke [I0824] | voor 1848 | ||
| Hortense Vuylsteke | voor 1848 | |||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0827] | voor 1848 | ||
| Broer | Henri Vuylsteke [I0828] | voor 1848 | ||
| Zus | Marie Vuylsteke [I0829] | |||
| Zus | Adèle Vuylsteke [I0830] | voor 1848 | ||
| Broer | Louis Vuylsteke [I0831] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Zus | Marie Vuylsteke [I1257] | voor 1848 |
