Robert II van Frankrijk
| Geboortenaam | Robert II van Frankrijk |
| Bijnaam | de Vrome |
| Gramps ID | I6259 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 59 jaren, 6 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9385] | omstreeks 972 | Orléans, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9386] | 20 juli 1031 | Melun, Seine-et-Marne, Frankrijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hugo Capet [I6261] | 941 | 996 | |
| Moeder | Adelheid van Aquitanië [I6262] | tussen 945 en 952 | omstreeks 1004 | |
| Zus | Hathuide van Frankrijk [I6805] | omstreeks 970 | na 1013 | |
| Robert II van Frankrijk | omstreeks 972 | 20 juli 1031 |
Gezinnen
Gezin van Robert II van Frankrijk en Constance van Arles [F1925] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Constance van Arles [I6260] ( * 986 + 25 juli 1034 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hendrik I van Frankrijk [I6257] | voor 17 mei 1008 | 4 augustus 1060 |
| Adelheid van Frankrijk [I6299] | tussen 1009 en 1014 | 8 januari 1079 |
| Robert I van Bourgondië [I6073] | omstreeks 1011 | 21 maart 1076 |
