Hugo Capet
| Geboortenaam | Hugo Capet |
| Gramps ID | I6261 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9390] | 941 | Dourdan, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9391] | 996 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hugo de Grote [I6263] | 897 | 16 juni 956 | |
| Moeder | Hedwig van Saksen [I6264] | tussen 914 en 920 | 19 mei 965 | |
| Hugo Capet | 941 | 996 |
Gezinnen
Gezin van Hugo Capet en Adelheid van Aquitanië [F1926] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Adelheid van Aquitanië [I6262] ( * tussen 945 en 952 + omstreeks 1004 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hathuide van Frankrijk [I6805] | omstreeks 970 | na 1013 |
| Robert II van Frankrijk [I6259] | omstreeks 972 | 20 juli 1031 |
