Carolus Ludovicus Cooreman
| Geboortenaam | Carolus Ludovicus Cooreman 1a |
| Gramps ID | I1424 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1692] | 5 juni 1819 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a 1b | |
|
|
||||
| Overlijden (Getuige) [E1590] | 31 oktober 1847 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 2a 3a 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E1693] | oktober 1847 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | werkman | 1a |
|
|
||||
| Beroep [E1694] | 1859 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | werkman | 1c |
|
|
||||
| Beroep [E1695] | 1861 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | landman | 3b |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Franciscus Cooreman [I0885] | 28 februari 1791 | ||
| Moeder | Eugenia Sonneville [I1346] | 29 augustus 1795 | 31 oktober 1847 | |
| Carolus Ludovicus Cooreman | 5 juni 1819 | |||
| Zus | Melanie Cooreman [I1489] | 26 januari 1828 | 2 maart 1910 | |
| Broer | Augustin Cooreman [I1371] | 6 januari 1834 | ||
| Broer | Fredericus Cooreman [I1372] | 10 april 1837 | ||
| Zus | Seraphina Cooreman [I0221] | 24 augustus 1840 | 18 juli 1923 |
Gezinnen
Gezin van Carolus Ludovicus Cooreman en Amelia Martens [F0439] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Amelia Martens [I1490] ( * 1822 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Julia Cooreman [I1491] | 26 september 1848 | 11 november 1849 |
| August Cooreman [I1492] | 16 november 1849 | |
| Fredericus Cooreman [I1493] | 5 september 1851 | |
| Eugenia Cooreman [I1494] | 1854 | |
| Pelagie Cooreman [I1495] | 3 februari 1859 | 17 januari 1860 |
| Désiré Cooreman [I1496] | 9 februari 1861 | |
| Pelagie Cooreman [I1497] | 13 juli 1863 | |
| Triphon Cooreman [I1498] | 9 juni 1865 | 22 januari 1866 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Aalter
[S0090]
-
- Datum: 31 oktober 1847
- Bladzijde: BS/O 1947 nr. 288 Eugenia Sonneville
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: BS/G 5/6/1819
-
- Bladzijde: BS/G 3/2/1859
-
-
Burgerlijke Stand Bellem
[S0096]
-
- Bladzijde: BS/H 14/5/1871
-
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1847-1860, p. 9
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: 1861-1870, vol. II, p. 214
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
