Augustin Cooreman
| Geboortenaam | Augustin Cooreman 1a |
| Gramps ID | I1371 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1615] | 6 januari 1834 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E1616] | 1853 | "dienstknegt" | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Franciscus Cooreman [I0885] | 28 februari 1791 | ||
| Moeder | Eugenia Sonneville [I1346] | 29 augustus 1795 | 31 oktober 1847 | |
| Broer | Carolus Ludovicus Cooreman [I1424] | 5 juni 1819 | ||
| Zus | Melanie Cooreman [I1489] | 26 januari 1828 | 2 maart 1910 | |
| Augustin Cooreman | 6 januari 1834 | |||
| Broer | Fredericus Cooreman [I1372] | 10 april 1837 | ||
| Zus | Seraphina Cooreman [I0221] | 24 augustus 1840 | 18 juli 1923 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Nationale Militie provincie Oostvlaenderen, Gemeente Lootenhulle. Alphabetische lijst
[S0091]
-
- Bladzijde: lichting 1854
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
