Margaretha van Bourgondië
| Geboortenaam | Margaretha van Bourgondië |
| Gramps ID | I5799 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 25 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8568] | 1429 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8569] | 1454 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Filips III de Goede van Bourgondië [I5808] | 31 juli 1396 | 15 juni 1467 | |
| Moeder | Isabelle de la Vigne [I5809] | |||
| Margaretha van Bourgondië | 1429 | 1454 |
Gezinnen
Gezin van Etienne Jamin en Margaretha van Bourgondië [F1773] |
||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Etienne Jamin [I5798] ( * 1415 + ... ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hugues Jamin [I5802] | ||
| Louise Jamin [I5800] | 1440 | omstreeks 1500 |
| Geoffroy Jamin [I4446] | omstreeks 1440 | 1507 (Juliaans) |
