Vuijlsteke
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Vuijlsteke. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|
| Vuijlsteke [I1168] | Fidelis Franciscus Vuijlsteke Carolina Constantia De Crock | |||
| Vuylsteke [I5212] | Egidius Vuijlsteke Isabelle Jacqueline Van Elslander | |||
| Vuijlsteke [I1109] | 16 juni 1839 | 16 juni 1839 | Joannes Vuijlsteke Maria Genoveva Antonia Wenes | |
| Vuylsteke [I1115] | 1 februari 1840 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | ||
| Adriaen Vuylsteke [I0911] | Adriaen Vuylsteke Jacoba Coolsaet | |||
| Adriaen Vuylsteke [I0890] | omstreeks 1520 | |||
| Adriaen Vuylsteke [I0905] | 1618 | Jacoba Coolsaet [I0906] | Pauwel Vuylsteke Margriete Meuchen | |
| Adèle Vuylsteke [I0830] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | Theresia Wildemeersch [I0817] | ||
| Amandus Fidelis Leopoldus Vuijlsteke [I1104] | maart 1836 | 11 juni 1837 | Fidelis Franciscus Vuijlsteke Carolina Constantia De Crock | |
| Amelia Sophia Vuylsteke [I1149] | 16 juni 1794 | 9 mei 1881 | Mathieu Vuylsteke Josephine Brion | |
| Andre Vuylsteke [I1084] | Benoite Deraes [I1085] | |||
| Andrée Marie Arthur Vuylsteke [I0051] | 23 maart 1922 | 18 december 2013 | Gilbert Désiré Eugène Hélène De Pauw [I0052] | Clément Ernest Marie Vuylsteke Maria Lucia De Clercq |
| Angelique Domitille Vuylsteke [I4438] | 6 februari 1793 | Pierre Jean Vuylsteke Catherine Therese Vyncke | ||
| Anna Vuylsteke [I0897] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Anna Vuylsteke [I0922] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | |||
| Anna Maria Ludovica Cornelia Vuijlsteke [I0424] | 24 april 1873 | 11 juni 1874 | Gustavus Julianus Vuijlsteke Leonia Cornelia Maesen | |
| Annaclara Vuylsteke [I0925] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | |||
| Anne Catherine Vuylsteke [I4427] | 26 mei 1779 | Octavien Maximilien Liagre [I4426] | Pierre Jean Vuylsteke Catherine Therese Vyncke | |
| Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke [I0012] | 8 augustus 1858 | 17 februari 1953 | Maria Francisca Adriana Dehouwer [I0013] | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte |
| Arthur Oscar Marie Zélie Vuijlsteke [I0008] | 16 april 1916 | 20 mei 1983 | Estera Jarzabek [I0009] | Mauritius Leopoldus Zelia Vuijlsteke Jeanne Gilliet |
| Augustinus Henricus Vuylsteke [I1140] | 12 juni 1841 | 24 augustus 1846 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | |
| Barbara Amelia Vuijlsteke [I0552] | 9 februari 1837 | 7 december 1874 | Petrus Joannes Vuijlsteke Isabella Rosa Calmeijn | |
| Carolus Josephus Vuijlsteke [I0861] | 13 februari 1807 | 28 maart 1851 | Sophia Catrij [I1185] | Hubertus Albertus Vuijlsteke Maria Joanna Theresia Blaecke |
| Catharina Vuylsteke [I1153] | 30 januari 1827 | 20 juni 1881 | Petrus Franciscus Vuylsteke Catharina Rosa Ide | |
| Catherine Vuylsteke [I0919] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke | |||
| Catherine Isabelle Vuijlsteke [I0874] | 18 maart 1790 | 22 mei 1805 | Philippe Jacques Vuijlsteke Isabelle Claire Vallaeys | |
| Charles Vuijlsteke [I1289] | voor 1712 | Marie Du Molin Fa. Jaecqs [I1290] | ||
| Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | Adèle Van Der Ghote [I0820] | Albert Vuylsteke Theresia Wildemeersch |
| Charles Vuylsteke [I0827] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Claeys Vuylsteke [I0903] | Pauwel Vuylsteke Margriete Meuchen | |||
| Claeys Vuylsteke [I0891] | 1555 | Cathelyne Verbrugghe [I0892] | Adriaen Vuylsteke | |
| Clemence Vuylsteke [I1069] | omstreeks 1808 | 26 september 1811 | Jean Baptiste Vuylsteke Marie Josephine Bottel | |
| Clément Ernest Marie Vuylsteke [I0049] | 11 september 1889 | 6 juni 1929 | Maria Lucia De Clercq [I0050] | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer |
| Colette Louise Vuylsteke [I0862] | 1784 | |||
| Damiana Rosalia Constantia Vuylsteke [I1190] | 9 oktober 1775 | 20 augustus 1847 | Henricus Benedictus Vuylsteke Maria Joanna Verdoolaeghe | |
| Desiderius Franciscus Vuylsteke [I0019] | 4 maart 1826 | 15 juni 1866 | Justina Lucia Stephania Van De Lanotte [I0020] | Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke Isabelle Constance Dinau |
| Edmond Clement Vuylsteke [I0863] | 16 september 1808 | 30 oktober 1808 | Colette Louise Vuylsteke | |
| Edmondus Isidorus Vuijlsteke [I0860] | 1843 | 11 juli 1859 | Carolus Josephus Vuijlsteke Sophia Catrij | |
| Edouardus Edmondus Gustavus Vuijlsteke [I0044] | 23 februari 1860 | 7 maart 1862 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | |
| Egidius Vuijlsteke [I0025] | Isabelle Jacqueline Van Elslander [I0026] | |||
| Emile Jules Henri Vuylsteke [I0059] | 22 maart 1897 | 19 februari 1945 | Henriette Ronse [I0060] | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer |
| Emilius Desiderius Julianus Vuijlsteke [I0042] | 6 juni 1855 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | ||
| Eugenius Leopoldus Vuijlsteke [I1199] | juli 1849 | 13 november 1850 | Carolus Josephus Vuijlsteke Sophia Catrij | |
| Evelina Alexia Lucia Vuylsteke [I0046] | 21 augustus 1865 | 18 juni 1871 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | |
| Evelina Arlina Lucia Vuijlsteke [I0045] | 12 maart 1863 | 29 mei 1864 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | |
| Ferdinant-Constant Vuylsteke [I1241] | voor 1825 | na 1848 | ||
| Fidelis Franciscus Vuijlsteke [I1105] | 8 april 1797 | 18 april 1866 | Carolina Constantia De Crock [I1106] | Mathieu Vuylsteke Josephine Brion |
| Franchois Vuylsteke [I0893] | 1585 | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | ||
| Frans Vuylsteke [I0921] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | |||
| Georges Emile Arthur Vuylsteke [I0057] | 9 juni 1895 | 6 december 1960 | Magdalena Maria De Rop [I0058] | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer |
| Georgius Maria Ludovicus Cornelis Vuijlsteke [I0692] | mei 1875 | 9 oktober 1875 | Gustavus Julianus Vuijlsteke Leonia Cornelia Maesen | |
| Gille Vuylsteke [I0898] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Godelieve Therese Vuijlsteke [I4618] | 25 augustus 1755 | Pierre Jean Ignace Vlaminck [I4619] | Jean Baptiste Vuijlsteke Marianne Therese Douse | |
| Guilelmus Vuylsteke [I0924] | 1701 | 1788 | Joanna Van Tichem [I0942] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille |
| Guillaume Luc Vuylsteke [I1293] | na 1769 | Jeanne Therese Soete [I1294] | Guille Vuylsteke Marie Catherine Paret | |
| Guille Vuylsteke [I1291] | voor 1749 | voor 1769 | Marie Catherine Paret [I1292] | |
| Gustavus Julianus Vuijlsteke [I0438] | 1837 | na 1874 | Leonia Cornelia Maesen [I0533] | |
| Helena Ludovica Vuylsteke [I1158] | 6 augustus 1882 | 21 oktober 1882 | Marie Joséphine Vuylsteke | |
| Henri Vuylsteke [I0828] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Henricus Benedictus Vuylsteke [I1191] | Maria Joanna Verdoolaeghe [I1192] | |||
| Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke [I0021] | 6 februari 1786 | 7 juli 1852 | Isabelle Constance Dinau [I0022] | Joannes Franciscus Vuijlsteke Maria Joanna Jacoba Gheraert |
| Henricus Lucianus Hippolytus Vuylsteke [I0048] | 23 december 1885 | 29 juli 1891 | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer | |
| Henricus Ludovicus Vuijlsteke [I1198] | november 1847 | 13 november 1850 | Carolus Josephus Vuijlsteke Sophia Catrij | |
| Hortense Vuylsteke [I0826] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Hortentia Rosalia Vuijlsteke [I1202] | 25 december 1831 | 18 maart 1852 | Fidelis Franciscus Vuijlsteke Carolina Constantia De Crock | |
| Hubert Vuijlsteke [I1288] | Michiel Vuijlsteke | |||
| Hubertus Albertus Vuijlsteke [I1200] | Maria Joanna Theresia Blaecke [I1201] | |||
| Ida Brigitte Vuijlsteke [I1197] | 8 oktober 1848 | 24 oktober 1848 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | |
| Ignace Vuijlsteke [I1067] | omstreeks 1770 | na 25 februari 1807 | Jean Baptiste Vuijlsteke Marianne Therese Douse | |
| Jacoba Vuylsteke [I0908] | Adriaen Vuylsteke Jacoba Coolsaet | |||
| Jacoba Vuylsteke [I0916] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke | |||
| Jacobus Vuylsteke [I0918] | omstreeks 1683 | omstreeks 1768 | Clara Th. Doghe [I0928] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke |
| Jacques Vuijlsteke [I1283] | na 5 augustus 1702 | Michiel Vuijlsteke Marie-Joanna Gesquiere | ||
| Jan Bapt. Vuylsteke [I0917] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke | |||
| Jan Frans Vuylsteke [I0929] | 1724 | 1793 | Maria Catherina Pattyn [I0932] | Jacobus Vuylsteke Clara Th. Doghe |
| Jean Vuijlsteke [I1068] | omstreeks juni 1810 | 5 augustus 1810 | Jean Baptiste Vuylsteke Marie Josephine Bottel | |
| Jean Antoine Marie Vuylsteke [I1060] | 18 juli 1802 | 19 augustus 1802 | Jean Baptiste Vuylsteke Marie Josephine Bottel | |
| Jean Baptiste Vuylsteke [I0818] | Albert Vuylsteke Theresia Wildemeersch | |||
| Jean Baptiste Vuylsteke [I1244] | Albert Vuylsteke Theresia Wildemeersch | |||
| Jean Baptiste Vuijlsteke [I0877] | 1735 | 25 februari 1807 | Marianne Therese Douse [I1053], Marie Catherine Therese Staessen [I1055], | Pierre Jacques Vuijlsteke Godelieve Obijn |
| Jean Baptiste Vuijlsteke [I0876] | omstreeks 1788 | na 22 mei 1805 | Philippe Jacques Vuijlsteke Isabelle Claire Vallaeys | |
| Jean Baptiste Vuylsteke [I1059] | voor 1790 | Marie Josephine Bottel [I1058] | ||
| Jean Donatien Vuijlsteke [I1054] | omstreeks 1763 | 12 september 1799 | Jean Baptiste Vuijlsteke Marianne Therese Douse | |
| Jean Francois Vuijlsteke [I1080] | omstreeks 1771 | na 15 juli 1816 | Philippe Jacques Vuijlsteke Isabelle Claire Vallaeys | |
| Jean-Baptiste Vuijlsteke [I1284] | na 5 augustus 1702 | Michiel Vuijlsteke Marie-Joanna Gesquiere | ||
| Jeanne Isabelle Rosalie Vuylsteke [I0031] | 17 januari 1821 | 18 december 1885 | Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke Isabelle Constance Dinau | |
| Jeanne Sophie Françoise Vuylsteke [I0030] | 18 december 1797 | Joannes Franciscus Vuijlsteke Maria Joanna Jacoba Gheraert | ||
| Jeanneke Vuylsteke [I0904] | Pauwel Vuylsteke Margriete Meuchen | |||
| Joana Vuylsteke [I0920] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke | |||
| Joanna Theresia Vuylsteke [I1125] | 1755 | 22 februari 1845 | Joannes Baptiste Vlaemijnck [I1128] | Matheus Joannes Vuylsteke Maria Joanna Petronella Denudt |
| Joanna Theresia Vuijlsteke [I1204] | 25 februari 1773 | 30 maart 1852 | Philippe Jacques Vuijlsteke Isabelle Claire Vallaeys | |
| Joannes Vuijlsteke [I1108] | 25 mei 1802 | 17 januari 1857 | Maria Genoveva Antonia Wenes [I1110] | Josephus Vuylsteke Theresia Desuman |
| Joannes Baptiste Vuylsteke [I1143] | Coleta Veronica Vanderbouweede [I1144] | |||
| Joannes Franciscus Vuijlsteke [I1178] | Maria Petronella Baillieu [I1179] | |||
| Joannes Franciscus Vuijlsteke [I0023] | omstreeks 1756 | 20 maart 1798 | Maria Joanna Jacoba Gheraert [I0024] | Egidius Vuijlsteke Isabelle Jacqueline Van Elslander |
| Joannes Ignatius Vuijlsteke [I0859] | 24 januari 1801 | 19 december 1858 | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen | |
| Joannes Josephus Vuijlsteke [I1092] | omstreeks 1773 | 7 april 1831 | Sophie Constance Baelen [I1093] | Jean Baptiste Vuijlsteke Marianne Therese Douse |
| Joannes Nepomucenus Vuijlsteke [I1164] | 30 oktober 1804 | 18 april 1865 | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen | |
| Joseph Vuylsteke [I1065] | Marie Catherine Heckels [I1066] | |||
| Josephina Theresia Carolina Vuijlsteke [I1177] | 10 juni 1799 | 11 november 1873 | Petrus Joannes Roussel [I1180] | Joannes Franciscus Vuijlsteke Maria Petronella Baillieu |
| Josephine Marie Lucie Adrienne Vuylsteke [I0055] | 11 mei 1891 | 26 december 1973 | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer | |
| Josephus Vuylsteke [I1183] | Theresia Desuman [I1184] | |||
| Josephus Vuylsteke [I1175] | 1 september 1867 | 24 september 1871 | Stephania Maria Vuylsteke | |
| Judoca Vuylsteke [I0900] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Juliana Rosalia Vuylsteke [I0032] | 29 april 1823 | Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke Isabelle Constance Dinau | ||
| Julianus Aloisius Vuylsteke [I1119] | omstreeks november 1841 | 19 maart 1843 | Rosalia Virginia Vuylsteke | |
| Julianus Emilius Eugenius Vuylsteke [I0043] | 22 juli 1856 | 27 april 1893 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | |
| Julius Adrianus Arthur Vuylsteke [I0047] | 11 april 1884 | 27 november 1893 | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer | |
| Louis Vuylsteke [I0831] | voor 1848 | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | |
| Ludovica Lucia Maria Vuylsteke [I0866] | 15 april 1857 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | ||
| Maeyken Vuylsteke [I0894] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Magdalena Vuylsteke [I0901] | 1603 | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | ||
| Marc Maurice Régine Vuijlsteke [I0006] | 9 mei 1947 | 11 juli 2009 | [Levend] Waegenaer [I0007] | Arthur Oscar Marie Zélie Vuijlsteke Estera Jarzabek |
| Maria Joanna Vuylsteke [I0028] | 3 september 1789 | 3 oktober 1868 | Joannes Franciscus Vuijlsteke Maria Joanna Jacoba Gheraert | |
| Maria Ludovica Stephania Vuylsteke [I1107] | 2 januari 1839 | 6 januari 1839 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | |
| Maria Theresia Vuijlsteke [I1186] | 1786 | 25 februari 1860 | Philippe Jacques Vuijlsteke Isabelle Claire Vallaeys | |
| Marie Vuylsteke [I0829] | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | |||
| Marie Vuylsteke [I1257] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Marie Jeanne Vuylsteke [I1086] | omstreeks 1738 | 6 november 1821 | Adrien Demeester [I1087] | Andre Vuylsteke Benoite Deraes |
| Marie Jeanne Vuijlsteke [I0868] | 1760 | |||
| Marie Jeanne Vuylsteke [I4620] | 1761 | Vuylsteke | ||
| Marie Josephine Vuylsteke [I0880] | omstreeks 1766 | 13 juni 1806 | Joseph Pannier [I1224] | Joseph Vuylsteke Marie Catherine Heckels |
| Marie Joséphine Vuylsteke [I1157] | ||||
| Marie Therese Vuylsteke [I1078] | augustus 1816 | 26 december 1816 | Jean Baptiste Vuylsteke Marie Josephine Bottel | |
| Marinus Vuylsteke [I0896] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Matheus Joannes Vuylsteke [I1126] | Maria Joanna Petronella Denudt [I1127] | |||
| Mathieu Vuylsteke [I1074] | omstreeks 1765 | 15 februari 1812 | Marie Therese Desudt [I1075], Josephine Brion [I1076] | |
| Mathilde Vuylsteke [I0889] | Oscar Desplenter [I0888] | |||
| Mauritius Leopoldus Zelia Vuijlsteke [I0010] | 15 oktober 1887 | 2 november 1951 | Jeanne Gilliet [I0011] | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer |
| Michiel Vuijlsteke [I1280] | voor 1692 | |||
| Michiel Vuijlsteke [I1281] | voor 1692 | na 5 augustus 1702 | Marie-Joanna Gesquiere [I1282] | Michiel Vuijlsteke |
| Natalia Sophia Thecla Vuylsteke [I1142] | 20 augustus 1815 | 6 juli 1878 | Constantius Franciscus Benedictus Vandenameele [I1145] | Joannes Baptiste Vuylsteke Coleta Veronica Vanderbouweede |
| Octavia Vuylsteke [I4437] | 2 augustus 1785 | Pierre Jean Vuylsteke Catherine Therese Vyncke | ||
| Patrick Vuylsteke [I0062] | 2003 | [Levend] Vuylsteke | ||
| Paula Vuylsteke [I0909] | Adriaen Vuylsteke Jacoba Coolsaet | |||
| Pauline Vuylsteke [I1249] | voor 1848 | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | ||
| Paulus Vuylsteke [I0914] | Pauwel Vuylsteke Catharina Van Eecke | |||
| Paulus Vuylsteke [I0927] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | |||
| Pauwel Vuylsteke [I0895] | Margriete Meuchen [I0902] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | ||
| Pauwel Vuylsteke [I0910] | 29 december 1646 | 3 augustus 1720 | Catharina Van Eecke [I0912], Maria Catharina Hille [I0913] | Adriaen Vuylsteke Jacoba Coolsaet |
| Peternelle Vuylsteke [I0899] | Claeys Vuylsteke Cathelyne Verbrugghe | |||
| Petronila Vuylsteke [I0926] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | |||
| Petrus Vuylsteke [I0923] | Marie Isabel Doghe [I0935] | Pauwel Vuylsteke Maria Catharina Hille | ||
| Petrus Vuylsteke [I0930] | Jacobus Vuylsteke Clara Th. Doghe | |||
| Petrus Vuylsteke [I0940] | Agnes Duelo [I0941] | Jacobus Vuylsteke Clara Th. Doghe | ||
| Petrus Franciscus Vuylsteke [I1154] | voor 1881 | Catharina Rosa Ide [I1155] | ||
| Petrus Jacobus Vuijlsteke [I0815] | 2 december 1734 | |||
| Petrus Joannes Vuijlsteke [I0614] | Isabella Rosa Calmeijn [I0620] | |||
| Petrus Urbanus Vuijlsteke [I1094] | 22 februari 1807 | 9 juni 1874 | Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch [I0867] | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen |
| Philippe Didier Jan Vuijlsteke [I0070] | 17 mei 1972 | 16 januari 2013 | Marc Maurice Régine Vuijlsteke [Levend] Waegenaer | |
| Philippe Jacques Vuijlsteke [I0875] | omstreeks 1744 | 15 juli 1816 | Isabelle Claire Vallaeys [I1079] | |
| Pierre Jacques Vuijlsteke [I0878] | voor 1725 | Godelieve Obijn [I0879] | ||
| Pierre Jean Vuylsteke [I4434] | Catherine Therese Vyncke [I4435] | |||
| Quintin Joseph Vuylsteke [I0027] | 31 oktober 1787 | 15 december 1812 | Joannes Franciscus Vuijlsteke Maria Joanna Jacoba Gheraert | |
| Roc Fidel Vuijlsteke [I1070] | september 1810 | 14 oktober 1811 | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen | |
| Rogier Vuijlsteke [I1285] | Marie Verstraete [I1286] | Michiel Vuijlsteke | ||
| Rosa Julienne Marie Vuijlsteke [I0056] | 8 augustus 1893 | 9 juli 1957 | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke Maria Francisca Adriana Dehouwer | |
| Rosalia Vuijlsteke [I1171] | 4 november 1819 | 18 mei 1871 | Petrus Joannes Vuijlsteke Isabella Rosa Calmeijn | |
| Rosalia Virginia Vuylsteke [I1120] | ||||
| Rosalia Virginia Vuijlsteke [I1160] | 1 mei 1813 | 5 oktober 1886 | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen | |
| Rosalie Natalia Vuijlsteke [I1131] | omstreeks juni 1833 | 25 februari 1845 | Fidelis Franciscus Vuijlsteke Carolina Constantia De Crock | |
| Sidonie Vuylsteke [I0822] | voor 1848 | na 1848 | Cyrille Lorthion [I1251] | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote |
| Silvia Lucia Vuylsteke [I1114] | 1 februari 1840 | 1 februari 1840 | Petrus Urbanus Vuijlsteke Stephania Virginia Hortentia Vandermeersch | |
| Sophie Vuylsteke [I0824] | voor 1848 | Felix Masureel [I1253] | Charles Vuylsteke Adèle Van Der Ghote | |
| Sophie Constance Vuijlsteke [I4612] | 23 Fructidor 5 (Frans republikeins) | Joannes Josephus Vuijlsteke Sophie Constance Baelen | ||
| Sophie Françoise Vuylsteke [I4436] | 22 mei 1783 | Pierre Jean Vuylsteke Catherine Therese Vyncke | ||
| Stephania Maria Vuylsteke [I1176] | ||||
| Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | Pierre Van Der Ghote [I1260], Pierre Van Der Ghote [I0833] | Albert Vuylsteke Theresia Wildemeersch |
| Theresia Vuylsteke [I1247] | voor 1848 | voor 1848 | Constantijn Van Der Ghote [I1273] | Albert Vuylsteke Theresia Wildemeersch |
| Zelie Marie Vuylsteke [I0041] | 3 april 1854 | 28 mei 1934 | Desiderius Franciscus Vuylsteke Justina Lucia Stephania Van De Lanotte | |
| [Levend] Vuijlsteke [I0000] | [Levend] Pattyn [I0001] | Marc Maurice Régine Vuijlsteke [Levend] Waegenaer | ||
| [Levend] Vuijlsteke [I0002] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Pattyn | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I0003] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Pattyn | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I0004] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Pattyn | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I0005] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Pattyn | |||
| [Levend] Vuylsteke [I0061] | Emile Jules Henri Vuylsteke Henriette Ronse | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I0075] | [Levend] Carnewal [I0076] | Arthur Oscar Marie Zélie Vuijlsteke Estera Jarzabek | ||
| [Levend] Vuijlsteke [I0080] | [Levend] Lievrouw [I2488] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Carnewal | ||
| [Levend] Vuijlsteke [I0081] | [Levend] Vos [I4185] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Carnewal | ||
| [Levend] Vuylsteke [I0936] | [Levend] Vermeersch [I0937] | Petrus Vuylsteke Marie Isabel Doghe | ||
| [Levend] Vuylsteke [I0939] | [Levend] Vermeersch [I0938] | Petrus Vuylsteke Agnes Duelo | ||
| [Levend] Vuijlsteke [I1287] | Rogier Vuijlsteke Marie Verstraete | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I4090] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Lievrouw | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I4145] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Lievrouw | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I4265] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Vos | |||
| [Levend] Vuijlsteke [I4594] | [Levend] Vuijlsteke [Levend] Vos |
